Evaporateur 503B8 ED

Evaporateur 503B8 ED

Aeroevaporatore 502B8 ED

Aeroevaporatore 502B8 ED

Evaporateur 503E8 ED

45 104,68 MAD

Evapotrateur CTE 503E8 E
CTE L8 - E8 - A8 pour les basses températures (> = 35 ° C) avec une étape d'aile de 8,5 mm fournie avec un dégivrage électrique Ed.

a) Diamètre 250 mm, en phase unique 230 V / 1/50 Hz avec des poteaux blindés avec une grille de polyamide chargée de fibre de verre.

Disponibilité : En stock
SKU
824
Modèle CTE Ø 500 mm

CTE501E4
CTE501A4
CTE501B4
CTE501E6
CTE501A6
CTE501B6
CTE501E6
CTE501A8
CTE501B8
CTE501E8

CTE502E4
CTE502A4
CTE502B4
CTE502E6
CTE502A6
CTE502B6
CTE502E8
CTE502A8
CTE502B8
CTE503E4
CTE503A4
CTE503B4
CTE503E6
CTE503A6
CTE503B6
CTE503E8
CTE503A8
CTE503B8
-
CTE504A4
CTE504B4
-
CTE504A6
CTE504B6
-
CTE504A8
CTE54B8
Dimensions a 1184 2034 2884 3734
b 880 1730 2580 3430
c - - - 1730
d - - - 1700

Caractéristiques techniques

Modèle CTE 353a8 354e8 354a8 355a8 501e8 501a8 501b8 502e8 502a8 502b8 503e8 503a8 503b8 504a8 504b8
Chap. nominal kw 12.6 13.2 16.9 21.1 8.2 10.7 13.2 16.7 21.1 26.8 24.6 31.7 39.8 42.8 53.7
CAPACITY kw 10.47 11 13.97 17.46 6.8 8.8 10.9 13.6 17.4 22.2 20,4 26.2 33.0 35.5 44.5
Flow d'air m 3 / h 7410 10500 9880 12350 7330 7080 6765 14665 14160 13660 21995 21240 20485 28320 27315
Air flèche m 19 22 21 23 29 28 27 31 30 29 31 30 29 31 30
Passo Fle mm 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5
sup. interne m 2 8.3 7.36 11.05 13.81 4.3 6.4 8.6 8.6 12.8 17.1 12.8 19.3 25.6 25.6 34.2
sup. externe m 2 34.9 31 46.5 58.1 18 27 36 36 54 72 54 81 108 108 144
Attaques d'échange dans le tube (mm) 22 22 22 28 16 22 22 28 28 28 28 28 28 35 35
N Connexion. (SAE) - - - - - - - - - - - - - - -
tube out (mm) 35 42 42 42 35 35 35 35 42 42 42 42 54 54 54
Poids net kg 75 82 96 128 61 70 81 106 125 145 151 180 209 236 274
Données communes
Motoventilatori n ° x Ø mm 3x350 4x350 4x350 5x350 1x500 1x500 1x500 2x500 2x500 2x500 3x500 3x500 3x500 4x500 4x500
Absorber. Motov. a 2.88 3.84 3.84 4.8 1.8 1.8 1.8 3.6 3.6 3.6 5.4 5.4 5.4 7.2 7.2
puissance nominale w 555 740 740 925 860 860 860 1720 1720 1720 2580 2580 2580 3400 3440
CAPACITÉ DE CIRCUIT dm 3 14.7 12.9 19.4 24.3 7.8 11.7 15.6 15.1 22.6 30.2 22.4 33.6 44.8 44.6 59.4
SBRIN. Électrique w 6300 6300 8100 9900 5040 5040 5040 10200 10200 10200 15000 15000 15000 19800 19800
SBRIN. Potenz électrique. w 7700 7200 9900 12100 - - - - - - - - - - -
SBRIN. Eau l // # - - - - - - - - - - - - - - -
Déchargement des attaques Ø (gaz) 1 1 1 1 - - - - - - - - - - -
WD Ver. Ø (gaz) - - - - - - - - - - - - - - -
Déchargement d'attaque Ø (gaz) 3/4 3/4 3/4 3/4 2 " 2 " 2 " 2 " 2 " 2 " 2 " 2 " 2 " 2 " 2 "